Alimentos con proteína baratos
Por Jesús Narváez Tamés · Datos de BEDCA y USDA FoodData Central
El precio por kilo engaña: la leche es barata por litro pero tiene poca proteína, y la whey parece cara hasta que miras cuánto rinde. Aquí comparamos lo que cuesta la misma cantidad de proteína, 30 g, que es lo que suele llevar una comida.
Cómo está ordenada
Precio orientativo de supermercado en España (octubre de 2026, marca blanca cuando la hay) dividido entre la proteína. Se ordena por euros por 30 g de proteína. Quedan fuera los alimentos con menos de 5 g de proteína por 100 kcal, como el arroz o el pan: son baratos, pero la mayoría de lo que pagas son hidratos o grasa.
| # | Alimento | Precio / kg | Cantidad para 30 g | Coste de 30 g | Kcal de esos 30 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judías blancas cocidas | 1,40 € | 310 g | 0,43 € | 430 kcal |
| 2 | Lentejas cocidas | 1,35 € | 335 g | 0,45 € | 387 kcal |
| 3 | Garbanzos cocidos | 1,35 € | 335 g | 0,46 € | 553 kcal |
| 4 | Proteína whey en polvo | 12,00 € | 38 g | 0,46 € | 150 kcal |
| 5 | Soja texturizada (en seco) | 9,20 € | 60 g | 0,55 € | 204 kcal |
| 6 | Leche semidesnatada | 0,67 € (litro) | 940 ml | 0,63 € | 431 kcal |
| 7 | Huevo | 2,85 € | 240 g | 0,68 € | 343 kcal |
| 8 | Proteína vegetal en polvo | 18,00 € | 40 g | 0,72 € | 152 kcal |
| 9 | Queso fresco batido 0 % | 2,30 € | 375 g | 0,86 € | 188 kcal |
| 10 | Yogur griego colado | 2,80 € | 335 g | 0,93 € | 323 kcal |
| 11 | Pechuga de pollo cocinada | 9,80 € | 97 g | 0,95 € | 160 kcal |
| 12 | Pechuga de pollo cruda | 7,30 € | 130 g | 0,95 € | 143 kcal |
| 13 | Mozzarella fresca | 6,00 € | 165 g | 1,00 € | 408 kcal |
| 14 | Tofu firme | 5,50 € | 190 g | 1,03 € | 270 kcal |
| 15 | Clara de huevo | 3,80 € | 275 g | 1,04 € | 142 kcal |
| 16 | Seitán | 8,75 € | 120 g | 1,05 € | 145 kcal |
| 17 | Lomo de cerdo crudo | 7,50 € | 145 g | 1,07 € | 204 kcal |
| 18 | Pechuga de pavo cruda | 8,90 € | 125 g | 1,11 € | 143 kcal |
| 19 | Atún en lata al natural | 10,00 € | 115 g | 1,15 € | 134 kcal |
| 20 | Skyr natural | 4,50 € | 275 g | 1,23 € | 175 kcal |
| 21 | Mejillones cocidos | 10,00 € | 125 g | 1,25 € | 215 kcal |
| 22 | Yogur natural | 1,60 € | 835 g | 1,33 € | 508 kcal |
| 23 | Queso cottage | 5,00 € | 275 g | 1,36 € | 267 kcal |
| 24 | Queso curado | 13,00 € | 105 g | 1,39 € | 439 kcal |
| 25 | Tempeh | 9,30 € | 150 g | 1,40 € | 288 kcal |
| 26 | Sardinas en lata | 12,00 € | 125 g | 1,50 € | 260 kcal |
| 27 | Pipas de calabaza peladas | 15,00 € | 100 g | 1,50 € | 559 kcal |
| 28 | Edamame | 6,00 € | 275 g | 1,64 € | 333 kcal |
| 29 | Ternera magra cruda | 11,70 € | 145 g | 1,67 € | 196 kcal |
| 30 | Calamar crudo | 9,00 € | 190 g | 1,69 € | 173 kcal |
| 31 | Fiambre de pechuga de pavo | 12,00 € | 160 g | 1,89 € | 150 kcal |
| 32 | Gambas peladas | 12,00 € | 165 g | 2,00 € | 142 kcal |
| 33 | Merluza cruda | 11,70 € | 175 g | 2,06 € | 125 kcal |
| 34 | Bacalao fresco crudo | 13,00 € | 165 g | 2,17 € | 137 kcal |
| 35 | Jamón serrano | 22,00 € | 100 g | 2,20 € | 240 kcal |
| 36 | Salmón crudo | 14,70 € | 150 g | 2,21 € | 312 kcal |
Las legumbres de bote, la leche y los huevos son lo más barato, pero 30 g de proteína en lentejas son casi 400 kcal y en leche casi un litro. Si comes poco, el queso fresco batido, la clara y la whey dan la proteína barata con menos calorías.
En carne, el pollo y el lomo de cerdo son lo más barato con diferencia. El pescado fresco y el jamón son de lo más caro por gramo de proteína, aunque tengan otras razones para estar en la dieta.
Cada alimento enlaza a su ficha, con la proteína por ración y lo que necesitas para 20, 30 o 40 g. Para combinar varios y llegar a una cifra concreta, usa la calculadora de equivalencias de proteína; para saber cuánta necesitas al día, la calculadora de proteína diaria.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la proteína más barata?+
Con precios de supermercado en España, judías blancas cocidas (0,43 € por 30 g de proteína), seguida de lentejas cocidas y garbanzos cocidos.
¿Sale más barato comer proteína o tomar whey?+
30 g de proteína de whey cuestan unos 0,46 €, menos que el pollo (0,95 €) o el atún (1,15 €), pero más que las legumbres, la leche o los huevos.